
Daftar Pasang Surut Tide Tables
Umum
Jenis KoleksiText
PengarangYuliadi, Dede
ISBN-
Edisi-
PenerbitHidro Oseanografi TNI AL
Tahun2015
Tempat TerbitJakarta
BahasaIndonesia
Deskripsi Fisik699 hlm.; 26 cm
Nomor Panggil551.47 DED d
DDC551.47
SubjekTide Tables
Ketersediaan22 / 22 eksemplar tersedia
Eksemplar / Barcode
| Barcode | Status | Catatan |
|---|---|---|
| 21002922 | Tersedia | - |
| 21002923 | Tersedia | - |
| 21002924 | Tersedia | - |
| 21002925 | Tersedia | - |
| 21002926 | Tersedia | - |
| 21002927 | Tersedia | - |
| 21002928 | Tersedia | - |
| 21002929 | Tersedia | - |
| 21002930 | Tersedia | - |
| 21002931 | Tersedia | - |
| 21002932 | Tersedia | - |
| 21002933 | Tersedia | - |
| 21002934 | Tersedia | - |
| 21002935 | Tersedia | - |
| 21002936 | Tersedia | - |
| 21002937 | Tersedia | - |
| 21002938 | Tersedia | - |
| 21002939 | Tersedia | - |
| 21002940 | Tersedia | - |
| 21002941 | Tersedia | - |
| 21002942 | Tersedia | - |
| 21002943 | Tersedia | - |
Peminjaman hanya dapat diinput oleh admin/perpustakaan menggunakan NIT taruna.